PVC-U/UH¸øË®¹Ü
ËùÊô·ÖÀࣺ »·±£¸øË®¹ÜϵÁÐ
²úÆ·ÏêϸÐÅÏ¢
¡¡¡¡²úÆ·¼ò½é
¡¡¡¡PVC-U/UH¸øË®¹ÜÊÇÒ»ÖÖÉú³¤³ÉÊìµÄ¹©Ë®¹Ü²Ä£¬£¬£¬£¬£¬¾ßÓÐÄÍËá¡¢ÄͼÄÍÇÖÊ´ÐÔÇ¿£¬£¬£¬£¬£¬ÄÍѹÐÔÄܺ㬣¬£¬£¬£¬Ç¿¶È¸ß£¬£¬£¬£¬£¬ÖÊÇᣬ£¬£¬£¬£¬¼ÛÇ®µÍ£¬£¬£¬£¬£¬Á÷Ìå×èÁ¦Ð¡£¡£¡£¡£¡£¡£¬£¬£¬£¬£¬ÎÞ¶þ´ÎÎÛȾ£¬£¬£¬£¬£¬ÇкÏÎÀÉúÒªÇ󣬣¬£¬£¬£¬Ê©¹¤²Ù×÷Àû±ãµÈÓÅÔ½ÐÔÄÜ¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¡¡¡¡±¾¹«Ë¾½ÓÄÉÌìÏÂÏȽøµÄÉú²úÊÖÒÕºÍ×°±¸£¬£¬£¬£¬£¬½ÓÄÉÓÅÖÊÎÀÉú¼¶¾ÛÂÈÒÒÏ©Ê÷Ö¬¡¢¸ÆÐ¿»òÏ¡ÍÁÎȹ̼ÁÒÔ¼°ÓÅÖʼӹ¤Öú¼ÁΪÖÊÁÏ£¬£¬£¬£¬£¬¾ÙÐпÆÑ§µÄÅä»ì£¬£¬£¬£¬£¬Éú²úµÄPVC-U/UH»·±£¸øË®¹Üͨ¹ýÁËÖйúÇéÐαê¼Ç²úÆ·ÈÏÖ¤¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¡¡¡¡²úÆ·ÌØµã
¡¡¡¡1¡¢ÖÊÁ¿Çá:µ¥Î»³¤¶ÈÖØÁ¿Ö»ÎªÖýÌú¹ÜµÄ1/6;
¡¡¡¡2¡¢×èÁ¦Ð¡:¹Ü²ÄÄÚ±ÚÆ½»¬£¬£¬£¬£¬£¬²»½á¹¸£¬£¬£¬£¬£¬Í¬¿Ú¾¶¹Ü²ÄµÄÑØ³ÌˮͷËðʧ±ÈÖýÌú¹ÜµÍ30%ÒÔÉÏ£¬£¬£¬£¬£¬¿É´ó×Ú½ÚÔ¼ÔËÐж¯Á¦·Ñ;
¡¡¡¡3¡¢»úеǿ¶È´ó:¹Ü²Ä¾ßÓÐÓÅÒìµÄÄÍѹÐÔÄÜ¡¢¿¹¹¥»÷ÐÔÄܺͿ¹ÀÉìÇ¿¶ÈÐÔÄÜ;
¡¡¡¡4¡¢ÄÍÇÖÊ´:¾ßÓÐÓÅÒìµÄÄÍËá¡¢ÄͼÄÍ»¯Ñ§ÇÖÊ´ÐÔ£¬£¬£¬£¬£¬Ê¹ÓÃÖв»»á·ºÆðµãÊ´Õ÷Ïó;
¡¡¡¡5¡¢Ò××°ÖÃ:½ÓÄÉÈáÐÔÅþÁ¬£¬£¬£¬£¬£¬½ºÈ¦Ãܷ⣬£¬£¬£¬£¬×°ÖÃÀû±ãÃÜ·âÐÔºÃ;
¡¡¡¡6¡¢ÊÙÃü³¤:Õý³£ÊÂÇéѹÁ¦Ï£¬£¬£¬£¬£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü¿É´ï50Äê;
¡¡¡¡7¡¢ÎÞ¶¾ÎÀÉú:ʹÓÃÎÞǦ»·±£ÐÍÈÈÎȹ̼Á£¬£¬£¬£¬£¬ÇкÏÒûË®±ê×¼£¬£¬£¬£¬£¬ÔËË͵ÄË®²»Êܶþ´ÎÎÛȾ;
¡¡¡¡8¡¢Ôì¼ÛµÍ:ÔËÊä×°ÖÃÓöȵͣ¬£¬£¬£¬£¬ÖÊÁÏ·Ñ×ÔÖÆ£¬£¬£¬£¬£¬¹¤³Ì×ÜÔì¼Û±ÈÖýÌú¹ÜµÀ½ÚÔ¼30%¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¡¡¡¡Ó¦ÓÃÁìÓò
¡¡¡¡1¡¢¶¼»á¹©Ë®¹ÜµÀϵͳ;
¡¡¡¡2¡¢Ô°ÁÖ½½¹à¡¢Ôä¾®µÈ¹¤³Ì¼°ÆäËû¹¤ÒµÓùÜ;
¡¡¡¡3¡¢ÃñÓÃÐÞ½¨¡¢¹¤ÒµÐÞ½¨µÄÊÒÄÚ¹©Ë®¡¢ÖÐˮϵͳ;
¡¡¡¡4¡¢º£Ë®ÑøÖ³Òµ;
¡¡¡¡5¡¢Ë®´¦Öóͷ£³§Ë®´¦Öóͷ£¹ÜµÀϵͳ;
¡¡¡¡6¡¢ÆÜÉíÐ¡Çø¡¢³§ÇøÂñµØ¸øË®ÏµÍ³¡£¡£¡£¡£¡£¡£
| PVC-U/UH¸øË®¹Ü¹æ¸ñ | |||||||
| ¹«³ÆÍâ¾¶ dn,mm |
¹«³ÆÑ¹Á¦ MPa | ||||||
| 0.63 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | |
| ¹«³Æ±Úºñ mm | |||||||
| 20 | / | / | / | / | / | 2.0 | 2.3 |
| 25 | / | / | / | / | 2.0 | 2.3 | 2.8 |
| 32 | / | / | / | 2.0 | 2.4 | 2.9 | 3.6 |
| 40 | / | / | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.5 |
| 50 | / | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 | 5.6 |
| 63 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 7.1 |
| 75 | 2.3 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.9 | 8.4 |
| 90 | 2.8 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 10.1 |
| 110 | 2.7 | 3.4 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
| 125 | 3.1 | 3.9 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
| 140 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
| 160 | 4.0 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
| 180 | 4.4 | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
| 200 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
| 225 | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | / |
| 250 | 6.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | / |
| 280 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | / |
| 315 | 7.7 | 9.7 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | / |
| 355 | 7.0 | 8.7 | 10.9 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | / |
| 400 | 7.9 | 9.8 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | / |
| 450 | 8.8 | 11.0 | 13.8 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | / |
| 500 | 9.8 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | / |
| 560 | 11.0 | 13.7 | 17.2 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | / |
| 630 | 12.3 | 15.4 | 19.3 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | / |

